▪ Tel:010-65535862
▪ Add:china•Bei jing
▪ Mail:yzcflt@asia-rich.com
▪ Code:100070
▪ Web:www.asia-rich.com
项目名称 | 新平县年产2万吨核桃深加工项目 |
提报年度 | 2018年 |
项目主办单位 | 新平彝族傣族自治县 |
项目建设地点 | 玉溪市新平工业园区桂山片区 |
建设性质 | 新建 |
项目简述 | 本项目拟建三条生产线,分别生产核桃油、核桃粉、核桃乳,年加工2万吨核桃。项目规划占地60亩,概算投资2亿元,建设期限2年。 |
项目实施依据 | 国务院办公厅《关于加快木本油料产业发展的意见》(国办发〔2014〕68号)、云南省人民政府办公厅《关于加快木本油料产业发展的实施意见》(云政办发[2015]72号)、云南省人民政府办公厅《关于加快推进生物经济跨越发展的意见》(云政办函[2015]212号)、云南省人民政府办公厅《关于八个重点产业三年行动计划(2018—2020年)》。 |
项目在本地区的作用和地位 | 该项目的实施能够带动新平县做大做强核桃产业,培育新的支柱产业,改善生态环境,促进农民增收,实现“生态建设产业化、产业发展生态化”的林果产业发展格局,将产生很大的生态效益和经济效益。核桃深加工项目的实施,可提高产品附加值,对解决劳动力就业和推动地方经济社会的全面协调发展将产生重大影响。 |
建设地点的自然条件和社会经济情况简述 | 新平县位于云南省中部,地处哀牢山腹地,县域总面积4223平方公里,其中山区面积达4139平方公里,现有核桃面积45万亩,核桃年产量6000多吨,“十三五”末可达2万吨以上,周边地区可利用核桃有1万吨以上。新平县2017年实现生产总值139.7亿元、工业增加值48.4亿元、农业增加值20.3亿元,完成地方财政收入15.5亿元,地方财政支出30.9亿元,固定资产投资142.6亿元,社会消费品零售总额24.2亿元,实现农村居民人均可支配收入12259元,城镇居民人均可支配收入34717元。 |
项目建设内容 | 建设规模:年加工2万吨核桃。 建设期限:2年 占地面积:60亩 |
项目建设地施工条件 | 新平工业园区已完成五通一平,入驻施工条件优越;园区地质状况良好,地震动加速值为0.15g,地震基本烈度为7度。 |
项目主要原料、燃料、电力及其它原材料供应情况 | 原材料:新平县现有核桃面积45万亩,并且每年以2万亩的速度在增长,2017年核桃产量6000多吨,随着进入挂果期和盛果期,产量将呈几何平方数增长,“十三五”末就可达2万吨以上,周边地区可利用核桃也有1万吨以上,能满足项目所需原料需求。 辅料:项目所需水、电等其它辅料充足,生活用水2.8元/立方,生产用水3.8元/立方;工业用电最低电价0.324元/千瓦小时(6-11月),最高电价1.288元/千瓦小时(1-4月、12月),农业龙头企业用电可享受优惠政策。 劳动力:新平县现有人口28.5万人,其中劳动力人口22万人,一般劳动力月平均工资1500元左右。 |
交通运输情况 | 项目拟建地距离昆明长水国际机场约200公里,距离玉溪火车站90公里。有大戛高速公和外界连接,物流便捷。 |
工艺技术方案简述 | 榨油生产工艺流程:脱壳—分选—压榨—装瓶—除菌—包装—检验—出厂; 核桃粉生产工艺流程:脱壳—分选—脱水—粉碎—过筛—包装—除菌—检验—出厂; 核桃乳生产工艺流程:脱壳—分选—磨浆—装瓶—除菌—检验—包装—出厂。 |
项目前期准备工作及进展情况 | 有项目建议书;项目拟建地已完成“五通一平”。 |
项目可享受的优惠政策 | 项目可享受国家西部大开发税收等方面的优惠政策和省级配套政策,可享受云南省农业龙头企业电费优惠政策。 |
项目对环境的影响的初步评估 | 项目采用先进的生产设备和技术,对“三废”排放采取严格的环保处置措施,做到达标排放,尽量减少对周围环境的不良影响。 |
投资估算及资金筹措 | 投资估算:总投资2亿元 资金结构:固定资产投资1.5亿元,流动资金0.5亿元。 筹措方式:企业自筹 |
产品或服务的市场预测及分析 | 随着人们对核桃的营养价值和保健价值认知度的提高,核桃油、核桃粉、核桃乳等核桃系列产品越来越多地受到消费者的青睐,市场需求量在不断增加,因此,本项目具有较好的发展前景。 |
初步经济效益分析 | 项目达产后预计可实现年收入3亿元,利润0.3亿元,投资回收期约7年。 |
合作方式 | 独资 |
Asia fortune forum network business license to operate in Beijing ICP prepared 09051478
Copyright 2016-2025 Asia Fortune Forum all rights reserved.