▪ Tel:010-65535862
▪ Add:china•Bei jing
▪ Mail:yzcflt@asia-rich.com
▪ Code:100070
▪ Web:www.asia-rich.com
项目名称 | 宣威市来宾街道有机无机农肥生产项目 |
提报年度 | 2018年 |
项目主办单位 | 宣威市来宾街道办事处 |
项目建设地点 | 来宾街道后夸村委会海河村 |
建设性质 | 扩建 |
项目简述 | 该项目拟投资12126万元。云南博隆生物科技开发有限公司在原有生产无机肥基础上,利用现有条件,扩建有机无机肥联合生产线,增加有机无机复混肥料和复合肥生产能力,形成有机无机肥生态肥料服务链并与产供销作业的年产10万吨有机无机肥生产基地。 |
项目实施依据 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水资源保护法》、《宣威市城乡发展总体规划》、《宣威市土地利用总体规划》、《宣威市种植业优势农产品区域布局规划》、《宣威市土地利用总体规划》、《中华人民共和国农产品质量安全法》。 |
项目在本地区的作用和地位 | 该综合项目建成投产后,为农村剩余劳动力提供新的就业机会,可实现部分劳动力就地就业。无污染环保经济型企业,对当地产业结构调整、国民经济和社会发展都有极为重要的推动作用。 |
建设地点的自然条件和社会经济情况简述 | 项目建设地点位于来宾街道后夸村委会海河村,属低纬高原季风气候,冬无严寒、夏无酷暑,地势平坦,土质好,基础设施相对完善,公司所在地通讯发达,高效便捷。生产区距宣倘公路3公里、宣天一级公路7公里、贵昆线宣威火车站10公里,项目区货运便利。 |
项目建设内容 | 1、建设规模:建设年产10万吨有机无机肥生产基地; 2、建设期限:2年; 3、占地面积:13亩。 |
项目建设地施工条件 | 该场址地质状况良好,交通运输条件良好,水、电供应便利,没有洪涝灾害,施工条件较好。 |
项目主要原料、燃料、电力及其它原材料供应情况 | 1.原材料:建设所需原材料资源充足,可就地取材、就近购买,劳动力资源丰富; 2.辅料:辅料、燃料可就地购买,运输便利; 3.劳动力:宣威市人口资源丰富,能满足项目建设及运行所需劳动力资源,劳动力价格参照当地市场执行。 |
交通运输情况 | 生产区距宣倘公路3公里、宣天一级公路7公里、贵昆线宣威火车站10公里,项目区货运便利。 |
工艺技术方案简述 | 筛选优良的微生物菌种,采用独特的微生物复壮、驯化技术,把采用的数种微生物恰当而巧妙地组合成生态菌群,并有效地排除微生物之间相互拮抗的发生,通过其旺盛的新陈代谢活动,以达到特定功效(生物固氮、生物解磷、生物解钾、生物活化及刺激植物生长、改善、吸收营养等)。 |
项目前期准备工作及进展情况 | 在原有生产基础上,微生物肥料生产基地开工建设,框架已完成。 |
项目可享受的优惠政策 | 省市相关招商引资优惠政策。 |
项目对环境的影响的初步评估 | 在治污设施连续稳定运行的基础上,项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能,工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则,本项目风险出现几率是可接收水平,风险管理措施有效,从环境风险角度分析其防范措施可行。 |
投资估算及资金筹措 | 1、投资估算:总投资12126万元; 2、资金结构:总投资12126万元=建设投资8000万元+流动资金4126万元; 3、筹资方式:引进合作伙伴、申请银行贷款、企业自筹资金。 |
产品或服务的市场预测及分析 | 随着农业科技产业化的发展,以及保持土壤的可持续性效能和保护生态环境的要求,农业向着环保农业、有机农业、绿色农业方面发展,市场对农产品的品质提出了更高要求。生态消费成为一种递增趋势,而肥料是绿色食品的基础,世界肥料的发展方向是“多成分、多功能、高效、高浓度、无污染”,走有机、生物 、无机相结合的道路。 |
初步经济效益分析 | 经济效益:投资后年平均销售收入22892万元,盈亏平衡点57.56%。社会效益:带动了地方经济发展,群众直接受益,促进当地经济发展。生态效益:美化环境,美丽乡村,促进生态的平衡稳定和土壤多样性恢复。 |
合作方式 | 独资或合资或合作 |
|
|
Asia fortune forum network business license to operate in Beijing ICP prepared 09051478
Copyright 2016-2025 Asia Fortune Forum all rights reserved.